<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Ricardo Chamberlain Noboa</title>
	<atom:link href="http://www.ricardochamberlain.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricardochamberlain.com</link>
	<description>Administración de Proyectos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un poco de humor</title>
		<link>http://www.ricardochamberlain.com/2012/01/un-poco-de-humor/</link>
		<comments>http://www.ricardochamberlain.com/2012/01/un-poco-de-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardochamberlain.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Tan solo un poco de humor sobre el Project Management en agencias digitales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardochamberlain.com/2012/01/un-poco-de-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para la administración de proyectos de software</title>
		<link>http://www.ricardochamberlain.com/2011/12/consejos-para-la-administracion-de-proyectos-de-software/</link>
		<comments>http://www.ricardochamberlain.com/2011/12/consejos-para-la-administracion-de-proyectos-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardochamberlain.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Si bien es cierto existen muchos modelos para la administración de proyectos, desgraciadamente esta industria es tan flexible y cambiante que no existe una receta a aplicar, es por esto que en muchas ocasiones se utilizan mezclas de modelos y/o diferentes dependiendo de variables tales como: calendario, urgencia, prioridades, recursos, entre otros. En el caso&#160;<a href="http://www.ricardochamberlain.com/2011/12/consejos-para-la-administracion-de-proyectos-de-software/" class="read-more">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardochamberlain.com/2011/12/consejos-para-la-administracion-de-proyectos-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucionando Problemas de forma Creativa</title>
		<link>http://www.ricardochamberlain.com/2011/11/solucionando-problemas-de-forma-creativa/</link>
		<comments>http://www.ricardochamberlain.com/2011/11/solucionando-problemas-de-forma-creativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 23:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardochamberlain.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué? Utilizar enfoques originales o no convencionales para resolver problemas en el proyecto. ¿Cuándo? A lo largo de todo el proyecto. Resultado: Solución a problemas y soluciones que no utilizan técnicas “normales”. Problema Enfoques originales para resolver problemas para ser necesarios en muchos proyectos dadas varias situaciones, incluyendo: Toma de decisiones Elaboración del plan de&#160;<a href="http://www.ricardochamberlain.com/2011/11/solucionando-problemas-de-forma-creativa/" class="read-more">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardochamberlain.com/2011/11/solucionando-problemas-de-forma-creativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Costos</title>
		<link>http://www.ricardochamberlain.com/2011/10/control-de-costos/</link>
		<comments>http://www.ricardochamberlain.com/2011/10/control-de-costos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración del Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardochamberlain.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué? Monitorear los costo del proyecto y administrar el uso de recursos del proyecto. ¿Cuándo? Durante la ejecución y control. Resultado: Un registro de costos del proyecto, con ajustes de planes según sean requeridos para cumplir las expectativas del presupuesto. Determinar el Estado y Analizar Variaciones El control de costos es una tarea principal para&#160;<a href="http://www.ricardochamberlain.com/2011/10/control-de-costos/" class="read-more">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardochamberlain.com/2011/10/control-de-costos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presupuesto del Proyecto</title>
		<link>http://www.ricardochamberlain.com/2011/10/presupuesto-del-proyecto/</link>
		<comments>http://www.ricardochamberlain.com/2011/10/presupuesto-del-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 02:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardochamberlain.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué? Determinar el costo general esperado del proyecto, basado en  la planeación ascendente. ¿Cuándo? Durante la planeación del proyecto, ejecución, y control. Resultado: Un presupuesto realista derivado de una planeación detallada. Identificar los Costos Directos del Proyecto La estimación de los costos del proyecto proveen las bases para el cálculo del presupuesto del mismo. Realice&#160;<a href="http://www.ricardochamberlain.com/2011/10/presupuesto-del-proyecto/" class="read-more">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardochamberlain.com/2011/10/presupuesto-del-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación en Consenso de las Ideas</title>
		<link>http://www.ricardochamberlain.com/2011/09/creacion-en-consenso-de-las-ideas/</link>
		<comments>http://www.ricardochamberlain.com/2011/09/creacion-en-consenso-de-las-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 21:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardochamberlain.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué? Creación de apoyo del equipo para las ideas. ¿Cuándo? A lo largo de todo el proyecto. Resultados: Aprobación y acuerdo  en equipo del plan de acción. Nota: este proceso es apto para situaciones del proyecto en donde se necesita de la aprobación del equipo para implementar la idea.  Para una solución general en equipo&#160;<a href="http://www.ricardochamberlain.com/2011/09/creacion-en-consenso-de-las-ideas/" class="read-more">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardochamberlain.com/2011/09/creacion-en-consenso-de-las-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de Conflictos</title>
		<link>http://www.ricardochamberlain.com/2011/09/resolucion-de-conflictos/</link>
		<comments>http://www.ricardochamberlain.com/2011/09/resolucion-de-conflictos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardochamberlain.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué? Obtener la aprobación y acuerdo del equipo tras una diferencia de opinión. ¿Cuándo? A lo largo de todo el proyecto. Resultados: cooperación y cohesión de equipo a lo largo del  proyecto. Fuente de los conflictos Cuando las personas trabajan juntas, existe siempre un potencial conflicto. El evitar desacuerdos inicia por minimizar causas. Los típicos&#160;<a href="http://www.ricardochamberlain.com/2011/09/resolucion-de-conflictos/" class="read-more">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardochamberlain.com/2011/09/resolucion-de-conflictos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación Informal</title>
		<link>http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/comunicacion-informal/</link>
		<comments>http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/comunicacion-informal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de la Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardochamberlain.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué? Comunicación periódica de persona a persona sin ningún propósito en específico. ¿Cuándo? A lo largo de todo el proyecto. Resultados: Buena relación de equipo, menores mal entendidos, y una pronta advertencia a posibles problemas. La comunicación informal es igualmente (o más) importante en los proyectos que la comunicación formal. Muchos riesgos y problemas salen&#160;<a href="http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/comunicacion-informal/" class="read-more">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/comunicacion-informal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching y Mentoring</title>
		<link>http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/coaching-y-mentoring/</link>
		<comments>http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/coaching-y-mentoring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardochamberlain.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Coaching y Mentoring ¿Qué? Compartir experiencias con los miembros del equipo y definir las habilidades necesarias. ¿Cuándo? A lo largo de todo el proyecto. Resultados: mejorar la relación de equipo y mejor desempeño del proyecto. Busque oportunidades para ayudar Identifique huecos o áreas de mejora de las habilidades en el proyecto haciendo uso de un&#160;<a href="http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/coaching-y-mentoring/" class="read-more">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/coaching-y-mentoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Causa y Efecto</title>
		<link>http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/analisis-causa-y-efecto/</link>
		<comments>http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/analisis-causa-y-efecto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardochamberlain.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué? Determinar los orígenes de los problemas ante una situación. ¿Cuándo? A lo largo del proyecto. Resultados: identificar la raíz de un problema actual o potencial en el proyecto. Fuente del problema En análisis de causa y efecto puede ser aplicado en una gran cantidad de situaciones, tales como: Respuesta a la planeación de riesgo&#160;<a href="http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/analisis-causa-y-efecto/" class="read-more">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardochamberlain.com/2011/08/analisis-causa-y-efecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

